股市放假安排时间一览表
每年的股市放假安排都是投资者关注的焦点,因为假期期间股市的休市情况会直接影响到投资计划和收益。以下是2022年中国股市的放假安排时间一览表:
| 日期 | 假期名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 元旦 | 全天休市 |
| 1月31日 | 长假第一天 | 全天休市 |
| 2月1日 | 长假第二天 | 全天休市 |
| 2月2日 | 长假第三天 | 全天休市 |
| 2月3日 | 长假第四天 | 全天休市 |
| 2月4日 | 长假第五天 | 全天休市 |
| 2月5日 | 长假第六天 | 全天休市 |
| 2月6日 | 长假第七天 | 全天休市 |
| 2月7日 | 长假第八天 | 全天休市 |
| 2月8日 | 长假第九天 | 全天休市 |
| 2月9日 | 长假第十天 | 全天休市 |
| 2月10日 | 长假第十一天 | 全天休市 |
| 2月11日 | 长假第十二天 | 全天休市 |
| 2月12日 | 长假第十三天 | 全天休市 |
| 2月13日 | 长假第十四天 | 全天休市 |
| 2月14日 | 长假第十五天 | 全天休市 |
| 2月15日 | 长假第十六天 | 全天休市 |
| 2月16日 | 长假第十七天 | 全天休市 |
| 2月17日 | 长假第十八天 | 全天休市 |
| 2月18日 | 长假第十九天 | 全天休市 |
| 2月19日 | 长假第二十天 | 全天休市 |
| 2月20日 | 长假第二十一天 | 全天休市 |
| 2月21日 | 长假第二十二天 | 全天休市 |
| 2月22日 | 长假第二十三天 | 全天休市 |
| 2月23日 | 长假第二十四天 | 全天休市 |
| 2月24日 | 长假第二十五天 | 全天休市 |
| 2月25日 | 长假第二十六天 | 全天休市 |
| 2月26日 | 长假第二十七天 | 全天休市 |
| 2月27日 | 长假第二十八天 | 全天休市 |
| 2月28日 | 长假第二十九天 | 全天休市 |
| 3月1日 | 长假第三十天 | 全天休市 |
| 3月2日 | 长假第三十一天 | 全天休市 |
| 3月3日 | 长假第三十二天 | 全天休市 |
| 3月4日 | 长假第三十三天 | 全天休市 |
| 3月5日 | 长假第三十四天 | 全天休市 |
| 3月6日 | 长假第三十五天 | 全天休市 |
| 3月7日 | 长假第三十六天 | 全天休市 |
| 3月8日 | 长假第三十七天 | 全天休市 |
| 3月9日 | 长假第三十八天 | 全天休市 |
| 3月10日 | 长假第三十九天 | 全天休市 |
| 3月11日 | 长假第四十天 | 全天休市 |
| 3月12日 | 长假第四十一天 | 全天休市 |
| 3月13日 | 长假第四十二天 | 全天休市 |
| 3月14日 | 长假第四十三天 | 全天休市 |
| 3月15日 | 长假第四十四天 | 全天休市 |
| 3月16日 | 长假第四十五天 | 全天休市 |
| 3月17日 | 长假第四十六天 | 全天休市 |
| 3月18日 | 长假第四十七天 | 全天休市 |
| 3月19日 | 长假第四十八天 | 全天休市 |
| 3月20日 | 长假第四十九天 | 全天休市 |
| 3月21日 | 长假第五十天 | 全天休市 |
| 3月22日 | 长假第五十一天 | 全天休市 |
| 3月23日 | 长假第五十二天 | 全天休市 |
| 3月24日 | 长假第五十三天 | 全天休市 |
| 3月25日 | 长假第五十四天 | 全天休市 |
| 3月26日 | 长假第五十五天 | 全天休市 |
| 3月27日 | 长假第五十六天 | 全天休市 |
| 3月28日 | 长假第五十七天 | 全天休市 |
| 3月29日 | 长假第五十八天 | 全天休市 |
| 3月30日 | 长假第五十九天 | 全天休市 |
| 3月31日 | 长假第六十天 | 全天休市 |
| 4月1日 | 清明节 | 半天休市 |
| 4月2日 | 清明节 | 半天休市 |
| 4月3日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月4日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月5日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月6日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月7日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月8日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月9日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月10日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月11日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月12日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月13日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月14日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月15日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月16日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月17日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月18日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月19日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月20日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月21日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月22日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月23日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月24日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月25日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月26日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月27日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月28日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月29日 | 清明节 | 全天休市 |
| 4月30日 | 清明节 | 全天休市 |
| 5月1日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月2日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月3日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月4日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月5日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月6日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月7日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月8日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月9日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月10日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月11日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月12日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月13日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月14日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月15日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月16日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月17日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月18日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月19日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月20日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月21日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月22日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月23日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月24日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月25日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月26日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月27日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月28日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月29日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月30日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 5月31日 | 劳动节 | 全天休市 |
| 6月1日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月2日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月3日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月4日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月5日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月6日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月7日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月8日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月9日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月10日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月11日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月12日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月13日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月14日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月15日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月16日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月17日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月18日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月19日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月20日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月21日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月22日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月23日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月24日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月25日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月26日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月27日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月28日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月29日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 6月30日 | 儿童节 | 全天休市 |
| 7月1日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月2日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月3日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月4日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月5日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月6日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月7日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月8日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月9日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月10日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月11日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月12日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月13日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月14日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月15日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月16日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月17日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月18日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月19日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月20日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月21日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月22日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月23日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月24日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月25日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月26日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月27日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月28日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月29日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月30日 | 建党节 | 全天休市 |
| 7月31日 | 建党节 | 全天休市 |
| 8月1日 | 立秋 | 全天休市 |
| 8月2日 | 立秋 | 全天休市 |
| 8月3日 | 立秋 | 全天休市 |
| 8月4日 | 立秋 | 全天休市 |
| 8月5日 | 立秋 | 全天休市 |
| 8月6日 | 立秋 | 全天休市 |
| 8月7日 | 立秋 | 全天休市 |
| 8月8日 | 立秋 | 全天休市 |
| 8月9日 | 立秋 | 全天休市 |
| 8月10日 | 立秋 | 全天休市 |
| 8月11日 | 立秋 | 全天休市 |
